令和6年度
|
I 事業活動収支の部 | 1.事業活動収入 | 特定資産運用収入 | 1,000円 |
世帯割会費収入(200円) | 14,640,000円 |
||
共済掛金収入 (児童・生徒・園児600円、教職員100円) |
49,410,000円 |
||
参加費収入 | 0円 |
||
補助金等収入 | 150,000円 |
||
雑収入 | 43,000円 |
||
事業活動収入計 | 64,244,000円 |
||
2.事業活動支出 | 事業費支出 | 78,364,083円 |
|
管理費支出 | 6,890,417円 |
||
事業活動支出計 | 85,254,500円 |
||
事業活動収支差額 | △ 21,010,500円 |
II 投資活動収支の部 | 1.投資活動収入 | 特定資産取崩収入 | 1,000円 |
投資活動収入計 | 1,000円 |
||
2.投資活動支出 | 特定資産取得支出 | 1,936,714円 |
|
固定資産取得支出 | 200,000円 |
||
投資活動支出計 | 2,136,714円 |
||
投資活動収支差額 | △ 2,135,714円 |
III 財務活動収支の部 | 財務活動収入計 | 0円 |
|
財務活動支出計 | 0円 |
||
財務活動収支差額 | 0円 |
IV 予備費支出 | 500,656円 |
当期収支差額 | △ 23,648,870円 |
|
前期繰越収支差額 | 597,755,925円 |
|
次期繰越収支差額 | 574,109,055円 |
※詳細は令和6年度定時社員総会議案書をご参照ください。